České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště
Archiv zveřejněných dokumentů
Rozpočty
České Lhotice |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DSO CŽH |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpočty - České Lhotice - rok 2017
(řazeno od nejnovějších po nejstarší)
 |
Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2018 |
Rozpočet obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2017
P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladba | Text | Částka v Kč |
pol. 1111 | Daň z příjmu FO | 270 000 |
pol. 1112 | Daň z příjmu FO podnikatelé | 5 000 |
pol. 1113 | Daň z příjmu FO srážková | 29 000 |
pol. 1121 | Daň z příjmu PO | 275 000 |
pol. 1122 | Daň z příjmů PO za obec | 6 000 |
pol. 1211 | DPH | 550 000 |
pol. 1340 | Poplatek za komunální odpad | 170 000 |
pol. 1341 | Poplatek ze psů | 1 000 |
pol. 1351 | Příjem z loterií | 6 000 |
pol. 1361 | Správní poplatky | 500 |
pol. 1511 | Daň z nemovitostí | 250 000 |
pol. 4112 | Dotace na výkon státní správy | 57 800 |
1012-2131 | Pronájem pozemků | 28 000 |
1032-2111 | Příjmy z lesa | 100 000 |
2119-2343 | Příjmy za vyd. prostor | 100 |
2143-2112 | Příjem z prodeje turistických vizitek | 3 000 |
2310-2111 | Příjem za vodu | 20 000 |
3632-2111 | Příjem ze hřbitova | 5 000 |
3725-2324 | Příjem za tříděný odpad | 25 000 |
6310-2141 | Úroky | 3 000 |
Příjmy celkem |
| 1 804 400 |
V Ý D A J E
Rozpočtová skladba | Text | Částka v Kč |
les |
|
|
1031-5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 |
1031-5139 | Nákup materiálu | 10 000 |
1031-5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 |
les celkem |
| 17 000 |
|
|
|
1032-5169 | Údržba lesa a kácení | 50 000 |
|
|
|
obecní hajný |
|
|
1036-5019 | Mzda | 23 000 |
1036-5039 | Sociální a zdravotní pojištění | 8 000 |
1036-5173 | Cestovné | 4 000 |
obecní hajný - celkem |
| 35 000 |
|
|
|
Cestovní ruch |
|
|
2143-5138 | Nákup vizitek Boiky | 3 000 |
2143-5139 | Cestovní ruch - materiál | 5 000 |
2143-5169 | Cestovní ruch - služby | 5 000 |
2143-5171 | Rozhledna - opravy a udržování | 10 000 |
Cestovní ruch - celkem |
| 23 000 |
|
|
|
silnice |
|
|
2212-5139 | Nákup materiálu | 20 000 |
2212-5169 | Nákup služeb | 20 000 |
2212-5171 | Opravy a udržování | 500 000 |
silnice celkem |
| 540 000 |
|
|
|
pitná voda |
|
|
2310-5139 | Materiál | 5 000 |
2310-5154 | Elektrická energie | 6 000 |
2310-5169 | Nákup služeb | 10 000 |
2310-5171 | Opravy a udržování | 5 000 |
pitná voda celkem |
| 26 000 |
|
|
|
3399-5139 | Obecní kronika, kultura v obci | 20 000 |
3399-5194 | SPOZ | 8 000 |
3399-5499 | Příspěvek důchodcům a dětem | 10 000 |
|
|
|
veřejné osvětlení |
|
|
3631-5139 | Materiál | 5 000 |
3631-5154 | Elektrická energie | 13 000 |
3631-5171 | Opravy a udržování | 10 000 |
veř. osvět. celkem |
| 28 000 |
|
|
|
3632-5171 | Příspěvek svazku Žel. hor | 7 420 |
3632-5171 | Nákup pozemků silníce Vedralka | 70 000 |
3632-5171 | Daň z nabytí nem. věcí | 3 000 |
3639-5329 | Odvoz nebezpečného odpadu | 10 000 |
3721-5169 | Odvoz komunálního odpadu | 150 000 |
3722-5169 | Odvoz tříděného odpadu | 70 000 |
|
|
|
veřejné prostranství |
|
|
3725-5137 | Materiál | 10 000 |
3725-5156 | Pohodnné hmoty | 4 000 |
3725-5169 | Služby | 6 000 |
veřejné prostranství celkem |
| 20 000 |
|
|
|
4351-5321 | Pečovatelská služba | 7 000 |
5212-5901 | Krizové řízení | 1 000 |
5273-5321 | Zasílání varovných SMS | 100 |
|
|
|
hasiči |
|
|
5512-5222 | Dotace spolkům - hasiči | 20 000 |
5512-5321 | Příspěvek na zajištění jednotky | 4 000 |
hasiči celkem |
| 24 000 |
|
|
|
zastupitelstvo obce |
|
|
6112-5023 | Odměny zastupitelů | 200 000 |
6112-5032 | Zdravotní pojištění zastupitelé | 20 000 |
6112-5162 | Starosta - mobil | 10 000 |
zastupitelstvo obce - celkem |
| 230 000 |
|
|
|
místní správa |
|
|
6171-5011 | Mzdy zaměstnanců | 140 000 |
6171-5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000 |
6171-5031 | SP zaměstnanců | 20 000 |
6171-5032 | ZP zaměstnanců | 8 000 |
6171-5136 | Knihy, tisk, předp. zákonů | 20 000 |
6171-5139 | DHDM | 10 000 |
6171-5154 | Elektrická energie | 30 000 |
6171-5161 | Poštovné | 3 000 |
6171-5162 | Telefon | 6 000 |
6171-5164 | Nájemné | 600 |
6171-5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 |
6171-5171 | Opravy a udržování | 20 000 |
6171-5173 | Cestovné | 1 000 |
6171-5175 | Pohoštění | 5 000 |
6171-5321 | Příspěvek na spisovou službu | 3 000 |
6171-5361 | Nákup kolků | 500 |
místní správa celkem |
| 341 100 |
|
|
|
6310-5163 | Služby bankovních ústavů | 6 000 |
6320-5163 | Pojištění | 9 000 |
6399-5362 | Daň z příjmů PO za obec | 6 000 |
6409-5199 | Rezerva | 92 780 |
Výdaje celkem |
| 1 804 400 |
Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo rozpočet na svém zasedání dne 12. 12. 2016
Nahoru
Rozpočtový výhled obce ČESKÉ LHOTICE
v tis. Kč
Č. ř. | | Rok |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
A | | Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 | 1 550 | 1 750 | 1 950 | 1 850 | 2 050 |
P1 | Třída 1 | Daňové příjmy | 1 300 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 400 |
P2 | Třída 2 | Nedaňové příjmy | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 |
P3 | Třída 3 | Kapitálové příjmy | | | | | |
P4 | Třída 4 | Přijaté dotace | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| P1 až P4 | Příjmy celkem (po konsolidaci) | 1 600 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 900 |
P5 | | - úvěry krátkodobé | | | | | |
P6 | | - úvěry dlouhodobé | | | | | |
P7 | | - ostatní (aktivní likvidita) | | | | | |
Pf | P5 až P7 | Přijaté úvěry, aktivní likvidita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pk + Pf | KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM | 1 600 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 900 |
V1 | Třída 5 | Běžné (neinvestiční) výdaje | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 500 |
V2 | Třída 6 | Kapitálové ( investiční) výdaje | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Vk | V1 + V2 | Výdaje celkem (po konsolidaci) | 1 400 | 1 400 | 1 900 | 1 500 | 2 000 |
V3 | | - splátka jistiny krátkodobých úvěrů | | | | | |
V4 | | - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů | | | | | |
V5 | | - ostatní (aktivní likvidita) | | | | | |
Vf | V3 až V5 | Splátky jistin úvěrů, likvidita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Vk + Vf | KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM | 1 400 | 1 400 | 1 900 | 1 500 | 2 000 |
D | P-V | Hotovost běžného roku | 200 | 200 | -100 | 300 | -100 |
E | A+D | Hotovost na konci roku | 1 750 | 1 950 | 1 850 | 2 150 | 2 050 |
Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 7.9.2015.
Nahoru