Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB - r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB  - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Cimburková Emilie č.p. 30, 53863 Stradouň 1 9 684 orná půda Ostrov 715981, č. 147/17 34
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Doležalová Marie č.p. 29, 53863 Stradouň 1 18 1820 orná půda Ostrov 715981, č. 430 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Doležalová Marie č.p. 29, 53863 Stradouň 1 18 3 ostatní plocha Ostrov 715981, č. 410/4 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Doležalová Marie č.p. 29, 53863 Stradouň 1 1 5967 orná půda Ostrov 715981, č. 125/3 165
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Doskočil Ladislav Mentour 45, 53863 Chroustovice 1 9 684 orná půda Ostrov 715981, č. 147/17 34
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Doskočilová Františka č.p. 31, 53863 Ostrov 1 81 1579 orná půda Ostrov 715981, č. 415/2 26
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Doskočilová Františka č.p. 31, 53863 Ostrov 1 25 517 orná půda Ostrov 715981, č. 254/6 41
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Doskočilová Františka č.p. 31, 53863 Ostrov 1 25 675 orná půda Ostrov 715981, č. 268/6 41
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Doskočilová Františka č.p. 31, 53863 Ostrov 1 25 16 vodní plocha Ostrov 715981, č. 290/8 41
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Doskočilová Františka č.p. 31, 53863 Ostrov 1 1 2837 orná půda Ostrov 715981, č. 269/12 181
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Fuksa František č.p. 1, 53863 Stradouň 1 1 349 orná půda Ostrov 715981, č. 128/6 160
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Fuksa František č.p. 1, 53863 Stradouň 1 1 6588 orná půda Ostrov 715981, č. 129/9 160
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Gajdošová Anna Louchov 17, 43151 Domašín 1 1 3802 orná půda Ostrov 715981, č. 241/1 179
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Gajdošová Anna Louchov 17, 43151 Domašín 1 1 3892 orná půda Ostrov 715981, č. 241/5 179
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Havlíček Jan č.p. 47, 53863 Stradouň 1 2 5804 orná půda Ostrov 715981, č. 125/8 161
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hikl Bedřich Ceradice Cp 76 1 2 675 orná půda Ostrov 715981, č. 128/1 175
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hikl Bedřich Ceradice Cp 76 1 2 2984 orná půda Ostrov 715981, č. 129/4 175
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hikl Bedřich Ceradice Cp 76 1 2 2105 orná půda Ostrov 715981, č. 302/5 175
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hikl Bedřich č.p. 76, 43801 Čeradice 2 18 1820 orná půda Ostrov 715981, č. 430 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hikl Bedřich č.p. 76, 43801 Čeradice 2 18 3 ostatní plocha Ostrov 715981, č. 410/4 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hiklová Františka č.p. 76, 43801 Čeradice 2 18 1820 orná půda Ostrov 715981, č. 430 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hiklová Františka č.p. 76, 43801 Čeradice 2 18 3 ostatní plocha Ostrov 715981, č. 410/4 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hiklová Františka č.p. 76, 43801 Čeradice 1 2 675 orná půda Ostrov 715981, č. 128/1 175
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hiklová Františka č.p. 76, 43801 Čeradice 1 2 2984 orná půda Ostrov 715981, č. 129/4 175
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hiklová Františka č.p. 76, 43801 Čeradice 1 2 2105 orná půda Ostrov 715981, č. 302/5 175
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Hlaváčková Anna č.p. 47, 53863 Stradouň 1 2 5804 orná půda Ostrov 715981, č. 125/8 161
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Holý Josef č.p. 19, 30100 Plzeň 1 18 1820 orná půda Ostrov 715981, č. 430 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Holý Josef č.p. 19, 30100 Plzeň 1 18 3 ostatní plocha Ostrov 715981, č. 410/4 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Holý Josef č.p. 19, 30100 Plzeň 1 1 8006 orná půda Ostrov 715981, č. 125/4 162
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Königová Eliška č.p. 61, 53863 Stradouň 1 18 1820 orná půda Ostrov 715981, č. 430 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Königová Eliška č.p. 61, 53863 Stradouň 1 18 3 ostatní plocha Ostrov 715981, č. 410/4 102
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Kučerová Marie č.p. 28, 53863 Stradouň 1 9 684 orná půda Ostrov 715981, č. 147/17 34
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Kučerová Marie č.p. 28, 53863 Stradouň 1 1 3687 orná půda Ostrov 715981, č. 147/10 166
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Kučerová Marie č.p. 28, 53863 Stradouň 1 1 4002 orná půda Ostrov 715981, č. 147/12 166
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Kučerová Marie č.p. 28, 53863 Stradouň 1 1 266 orná půda Ostrov 715981, č. 203/19 166
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Němečková Božena č.p. 17, 53863 Ostrov 1 6 496 orná půda Ostrov 715981, č. 417 185
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Schejbal Jan č.p. 58, 56112 Brandýs nad Orlicí 1 2 11632 orná půda Ostrov 715981, č. 167/2 158
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Schejbal Jan č.p. 58, 56112 Brandýs nad Orlicí 1 2 111 orná půda Ostrov 715981, č. 179 158
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Schejbalová Marie 56112 Brandýs nad Orlicí 1 2 11632 orná půda Ostrov 715981, č. 167/2 158
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Schejbalová Marie 56112 Brandýs nad Orlicí 1 2 111 orná půda Ostrov 715981, č. 179 158
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Svatoš Josef č.p. 72, 53863 Stradouň 1 2 80 vodní plocha Ostrov 715981, č. 124/2 170
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Svatoš Josef č.p. 72, 53863 Stradouň 1 2 3926 orná půda Ostrov 715981, č. 125/10 170
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Svatošová Božena č.p. 72, 53863 Stradouň 1 2 80 vodní plocha Ostrov 715981, č. 124/2 170
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Svatošová Božena č.p. 72, 53863 Stradouň 1 2 3926 orná půda Ostrov 715981, č. 125/10 170
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Vajnerová Marie č.p. 64, 53863 Stradouň 1 2 165 orná půda Ostrov 715981, č. 128/9 12
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Vajnerová Marie č.p. 64, 53863 Stradouň 1 2 3939 orná půda Ostrov 715981, č. 129/12 12
Chrudim Ostrov Ostrov OFO Vodvárka Blahomil Fibichova, Sktřední Předměstí, 54101 Trutnov 1 1 10605 orná půda Ostrov 715981, č. 143/2 167