České Lhotice |
Schválený závěrečný účet na rok 2023. |
Schválený rozpočet na rok 2024. |
v tis. Kč
Č. ř. | Rok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |||||
A | Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 | 2 800 | 3 200 | 450 | |||
P1 | Třída 1 | Daňové příjmy | 2 400 | 2 450 | 2 450 | ||
P2 | Třída 2 | Nedaňové příjmy | 300 | 200 | 200 | ||
P3 | Třída 3 | Kapitálové příjmy | |||||
P4 | Třída 4 | Přijaté dotace | 200 | 200 | 200 | ||
P1 až P4 | Příjmy celkem (po konsolidaci) | 2 900 | 2 850 | 2 850 | |||
P5 | - úvěry krátkodobé | ||||||
P6 | - úvěry dlouhodobé | ||||||
P7 | - ostatní (aktivní likvidita) | ||||||
Pf | P5 až P7 | Přijaté úvěry, aktivní likvidita | 0 | 0 | 0 | ||
P | Pk + Pf | KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM | 2 900 | 2 850 | 2 850 | ||
V1 | Třída 5 | Běžné (neinvestiční) výdaje | 2 500 | 2 600 | 2 600 | ||
V2 | Třída 6 | Kapitálové (investiční) výdaje | 3 000 | ||||
Vk | V1 + V2 | Výdaje celkem (po konsolidaci) | 2 500 | 5 600 | 2 600 | ||
V3 | - splátka jistiny krátkodobých úvěrů | ||||||
V4 | - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů | ||||||
V5 | - ostatní (aktivní likvidita) | ||||||
Vf | V3 až V5 | Splátky jistin úvěrů, likvidita | 0 | 0 | 0 | ||
V | Vk + Vf | KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM | 2 500 | 5 600 | 2 600 | ||
D | P-V | Hotovost běžného roku | 400 | -2 750 | 250 | ||
E | A+D | Hotovost na konci roku | 3 200 | 450 | 700 |
Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 3. 1. 2023.
Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 5. 12 2022.
Miroslav Komberec, starosta obce
Starší dokumenty byly přesunuty do archivu.